按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
型号 | B-0.1 [mm] | A* [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F | G [mm] | FR [kN] | FA [kN] | C [kN] | CO [kN] | 重量kg | 导轨标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB4.072P | 62.5 | 43 | 50 | 17.5 | 20 | M10x13 | 30 | 10.3 | 4 | 31 | 35.5 | 0.53 | 0NbV |
KB4.073P | 70.1 | 55 | 60 | 25.5 | 23 | M12x18 | 40 | 12.4 | 6.7 | 45.5 | 51 | 1 | 1NbV |
KB4.074P | 78.1 | 54.5 | 60 | 24.5 | 23 | M12x18 | 40 | 12.9 | 7.2 | 48 | 56.8 | 1.1 | 2NbV |
KB4.076P | 88.4 | 68 | 70 | 31 | 30 | M14x20 | 44 | 22.4 | 8.9 | 68 | 72 | 1.93 | 3NbV |
KB4.0784P | 107.7 | 75 | 80 | 36 | 31 | M14x22 | 54 | 23.8 | 14.4 | 81 | 95 | 3 | 4NbV |
KB4.079P | 123 | 79.2 | 100 | 34.2 | 37 | M16x23 | 60 | 33.9 | 38.4 | 110 | 132 | 4.72 | 5NbV |
KB4.080P | 149 | 82 | 120 | 29 | 45 | M16x23 | 80 | 59.2 | 41.6 | 151 | 192 | 7.8 | 6NbV |
更多参数如配配套法兰板、导轨尺寸可点击对应型号查看:
KB4.072P | KB4.073P | KB4.074P | KB4.076P | KB4.0784P | KB4.079P | KB4.080P |